Реестр

ID Дата размещения Город Название кредитора Сумма долга
304 22.04.2024 Иркутск ООО МФК «Займер» 46 680 руб.
303 22.04.2024 Иркутск ООО МФК «Займ Онлайн» 12 237 руб.
302 22.04.2024 Иркутск ООО МКК «Срочноденьги» 21 685 руб.
301 22.04.2024 Иркутск ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ» 24 609 руб.
300 22.04.2024 Иркутск ООО МКК "А Деньги" 20 899 руб.
299 22.04.2024 Иркутск ООО МКК «Академическая» 35 620 руб.
297 22.04.2024 Иркутск ООО МКК Турбозайм 56 297 руб.
296 22.04.2024 Иркутск ООО МФК «МигКредит» 24 795 руб.
295 22.04.2024 Иркутск ООО «Кредиска МКК» 20 233 руб.
294 22.04.2024 Иркутск ООО МКК «Каппадокия» 47 880 руб.
293 22.04.2024 Иркутск ООО МКК «Кватро» 41 580 руб.
292 22.04.2024 Иркутск ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 47 160 руб.
291 29.02.2024 Волгоград ПАО МФК Займер 21 523 руб.
290 14.02.2024 Омск ООО МФК «ЭйрЛоанс» 49 175 руб.
289 13.02.2024 Кирово-Чепецк МФК Быстроденьги (ООО) 40 000 руб.
288 06.02.2024 Тюмень ООО МКК «ДнД» 92 146 руб.
287 06.02.2024 Кирово-Чепецк ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 28 796 руб.
275 07.12.2023 Нижневартовск ООО МКК «ДЗП-РАЗВИТИЕ 3» 27 170 руб.
274 07.12.2023 Нижневартовск Привет сосед 18 224 руб.
273 07.12.2023 Нижневартовск Лайм-займ 31 338 руб.
272 07.12.2023 Нижневартовск ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 10 514 руб.
271 07.12.2023 Нижневартовск ООО КА «ДоброЗайм» 69 073 руб.
270 07.12.2023 Нижневартовск ООО МКК «Академическая» 34 872 руб.
269 07.12.2023 Нижневартовск Рублик займ 11 580 руб.
217 30.10.2023 самашки ООО «МФК НФ» 42 300 руб.
211 06.10.2023 Омск ООО МФК «Займер» 36 863 руб.
210 25.09.2023 Красненский р-н ООО МКК «Академическая» 29 000 руб.
198 25.07.2023 Краснодар ООО МКК Мобикредит 17 905 руб.
194 30.06.2023 Пермь ООО МКК «Финансовый супермаркет» 18 300 руб.
193 30.06.2023 Пермь ООО МКК «СмартоЛёт Финанс» 25 000 руб.
192 30.06.2023 Пермь ООО МКК «МедиумСкор» 14 540 руб.
191 20.06.2023 Электросталь ООО МКК «Каппадокия» 23 400 руб.
190 18.06.2023 Владикавказ ООО МКК «Страна Экспресс» 72 725 руб.
189 16.06.2023 Пермь ООО МКК «ТВОЙ.КРЕДИТ» 41 000 руб.
188 16.06.2023 Москва ООО «МКК КАНГАРИЯ» 15 139 руб.
187 16.06.2023 г Пермь ООО МФК «Джой Мани» 49 167 руб.
185 14.06.2023 Омская обл, г Исилькуль ООО МФК «ВЭББАНКИР» 8 661 руб.
184 14.06.2023 Исилькуль ООО МФК «Мани Мен» 42 125 руб.
183 13.06.2023 Тюмень ООО МКК «Каппадокия» 43 355 руб.
182 31.05.2023 Омск ООО МФК «Мани Мен» 39 250 руб.
181 26.05.2023 Москва Кредито 24 27 100 руб.
179 16.05.2023 Киров ООО МФК «Займер» 70 050 руб.
178 14.05.2023 Сланцы ООО МФК «Займер» 21 947 руб.
177 14.05.2023 Сланцы ООО МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 23 100 руб.
171 11.05.2023 Ейск ООО МФК «ЭйрЛоанс» 60 879 руб.
170 07.05.2023 Сланцы ООО МФК «Джой Мани» 9 183 руб.
169 07.05.2023 Сланцы ООО МФК «ВЭББАНКИР» 16 940 руб.
168 02.05.2023 москва ООО «МКК КАНГАРИЯ» 30 265 руб.
167 26.04.2023 Воронеж ООО «Займиго МФК» 7 450 руб.
166 23.04.2023 Санкт-Петербург ООО МКК «СмартоЛёт Финанс» 31 200 руб.
165 23.04.2023 Санкт-Петербург ООО МФК «МигКредит» 204 200 руб.
164 23.04.2023 г Санкт-Петербург ООО «МФК НФ» 37 829 руб.
162 19.04.2023 Краснодар ООО МКК "А ДЕНЬГИ" 27 300 руб.
161 19.04.2023 г Краснодар ООО МФК «ЭйрЛоанс» 56 014 руб.
160 10.04.2023 Ачинск МФК Быстроденьги (ООО) 43 338 руб.
158 05.04.2023 Ангарск ООО МФК «Мани Мен» 78 200 руб.
155 03.04.2023 Нефтекамск ООО МКК «Русинтерфинанс» 10 431 руб.
154 01.04.2023 Якутск ООО МКК «Русинтерфинанс» 34 500 руб.
153 29.03.2023 Москва ООО МКК «Русинтерфинанс» 33 750 руб.
152 29.03.2023 Москва ООО МФК «ВЭББАНКИР» 11 406 руб.
151 25.03.2023 Балаково ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 33 328 руб.
150 24.03.2023 Балаково ООО МФК «Мани Мен» 37 005 руб.
148 23.03.2023 Балаково ООО «Займиго МФК» 19 795 руб.
146 23.03.2023 Москва ООО МКК «Академическая» 23 039 руб.
145 23.03.2023 Балаково ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ» 12 900 руб.
144 23.03.2023 Москва ООО «МФК НФ» 6 550 руб.
142 22.03.2023 Красное Село ООО МФК «Саммит» 41 600 руб.
136 19.03.2023 Москва ООО МКК «Каппадокия» 23 520 руб.
135 19.03.2023 Москва ООО МКК Займ-Экспресс 44 150 руб.
134 19.03.2023 Ленинск-Кузнецкий ООО МКК «Академическая» 12 100 руб.
133 18.03.2023 Москва ООО МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 50 000 руб.
132 17.03.2023 Ленинск-Кузнецкий ООО МФК «Займер» 8 593 руб.
131 16.03.2023 Добрянка ООО МФК «Займер» 25 000 руб.
130 14.03.2023 Новомичуринск Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «495 КРЕДИТ» 27 951 руб.
129 12.03.2023 Волгоград ООО «МКК КАНГАРИЯ» 25 000 руб.
127 08.03.2023 Уфа ООО МКК «Академическая» 8 601 руб.
125 07.03.2023 Краснодар ООО МФК «Мани Мен» 52 500 руб.
123 02.03.2023 Черкесск ООО МФК «Займер» 14 775 руб.
122 28.02.2023 Комсомольск-на-Амуре ООО МФК «Займер» 32 745 руб.
121 27.02.2023 Бугульма ООО «Столичное АВД» 6 083 руб.
120 26.02.2023 Воронеж Быстро деньги 25 000 руб.
119 21.02.2023 Череповец ООО МКК «Академическая» 40 900 руб.
118 21.02.2023 Балтийск ООО МКК «Макро» 13 678 руб.
117 20.02.2023 Иваново ООО МФК «Веритас» 27 912 руб.
116 19.02.2023 Зольский р-н (К-Б) ООО МФК «Мани Мен» 43 852 руб.
115 17.02.2023 Горячий Ключ ООО МФК «Мани Мен» 25 000 руб.
114 16.02.2023 Калининград. обл. ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 10 242 руб.
113 14.02.2023 Калининград. обл. ООО МКК «4финанс» 22 370 руб.
112 14.02.2023 Якутск ООО МКК «ПЕРИГЕЛИЙ» 58 397 руб.
111 14.02.2023 Якутск ООО «М.Б.А. Финансы» 45 577 руб.
110 14.02.2023 Якутск ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР» 51 750 руб.
109 14.02.2023 Якутск ООО «Ситиус» 42 500 руб.
108 14.02.2023 Якутск Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая Компании Займеркро 57 869 руб.
107 14.02.2023 Якутск ООО «Право онлайн» 45 000 руб.
105 13.02.2023 Калининград ООО МКК «Каппадокия» 15 131 руб.
104 06.02.2023 Ростов-на-Дону ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 24 643 руб.
102 29.01.2023 Ардатов ООО МФК «Мани Мен» 19 950 руб.
101 29.01.2023 Лениногорск ООО МФК «Займер» 15 553 руб.
100 24.01.2023 Урень МКК ООО «Бустра» 13 200 руб.
99 24.01.2023 Урень ООО МФК «Займ Онлайн» 8 080 руб.
98 24.01.2023 Урень ООО МФК «Веритас» 14 713 руб.
97 24.01.2023 Урень ООО МКК Турбозайм 11 244 руб.
96 24.01.2023 Урень ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 15 577 руб.
95 24.01.2023 Урень ООО МФК «ВЭББАНКИР» 17 382 руб.
94 23.01.2023 Москва ООО «МФК НФ» 49 210 руб.
93 19.01.2023 Москва ООО МФК «Займер» 37 175 руб.
92 18.01.2023 Московская обл. ООО МКК «Союз 5» 40 275 руб.
91 18.01.2023 Московская обл. ООО МКК «УН-ФИНАНС» 17 500 руб.
90 18.01.2023 Московская обл. ООО МКК «Финансовый супермаркет» 39 500 руб.
89 17.01.2023 Владимирская обл. ООО МКК «Каппадокия» 15 860 руб.
88 14.01.2023 Москва ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 40 795 руб.
86 14.01.2023 Москва ООО МКК «ТВОЙ.КРЕДИТ» 55 395 руб.
85 09.01.2023 Камышлов ООО МФК «ВЭББАНКИР» 27 098,28 руб.
84 09.01.2023 Камышалов ООО МКК «Каппадокия» 30 505,23 руб.
83 04.01.2023 Свердловская обл ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 69 921 руб.
82 26.12.2022 Иркутская обл. ООО МКК «Центр финансирования» 7 500 руб.
81 24.12.2022 Пятигорск ООО МФК «Мани Мен» 83 159 руб.
80 24.12.2022 Новосибирск ООО МКК «Русинтерфинанс» 16 289 руб.
79 23.12.2022 Владимир ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 27 325 руб.
78 21.12.2022 Омск МФК Быстроденьги (ООО) 12 500 руб.
73 18.12.2022 Свердловская олб. ООО «МФК НФ» 8 300 руб.
71 16.12.2022 Воронеж МФК Быстроденьги (ООО) 20 000 руб.
69 23.11.2022 Волгоград ООО МФК «Мани Мен» 29 242,50 руб.
68 31.07.2022 Ростовская обл. ООО «КЭФ» 5 202,51 руб.
67 25.07.2022 Тамбовская обл. ООО МКК Займ-Экспресс 31 164 руб.
66 25.07.2022 Тамбовская обл. ООО МКК «4финанс» 13 872 руб.
65 25.07.2022 Тамбовская обл. ООО МФК «Мани Мен» 20 434,50 руб.
64 25.07.2022 Тамбовская обл. ООО МКК «СФ» 11 100 руб.
63 25.07.2022 Тамбовская обл. ООО МФК «Джой Мани» 23 028,70 руб.
61 03.07.2022 Москва ООО МКК «Русинтерфинанс» 14 154 руб.
60 03.07.2022 Москва МФК Быстроденьги (ООО) 35 000 руб.
59 02.07.2022 Москва ООО МФК «Джой Мани» 62 258 руб.
58 02.07.2022 Москва ООО МКК «ГФК» 29 850 руб.
57 02.07.2022 Москва ООО МФК «ЦФП» 26 282,21 руб.
56 02.07.2022 Москва ООО «Займиго МФК» 24 238,35 руб.
55 02.07.2022 Москва ООО МКК «ТВОЙ.КРЕДИТ» 63 537,50 руб.
54 02.07.2022 Москва ООО МКК «УН-ФИНАНС» 43 155 руб.
53 02.07.2022 Москва ООО МКК «Союз 5» 20 796,85 руб.
52 02.07.2022 Москва ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 19 690 руб.
51 02.07.2022 Москва ООО МКК «СФ» 30 000 руб.
50 02.07.2022 Москва ООО МФК «Мани Мен» 64 785 руб.
49 02.07.2022 Москва ООО «МКК КАНГАРИЯ» 21 161 руб.
48 02.07.2022 Москва ООО МКК «Академическая» 8 421,57 руб.
47 02.07.2022 Москва ООО «Феникс» 8 152,60 руб.
46 01.07.2022 Кемеровская обл. ООО МФК «ЦФП» 17 495 руб.
45 01.07.2022 Кемеровская обл. ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 4 100 руб.
44 01.07.2022 Кемеровская обл. ООО МКК «ДЗП-РАЗВИТИЕ 3» 3 863 руб.
43 01.07.2022 Кемеровская обл. ООО МКК «Академическая» 5 192 руб.
40 01.05.2022 Тамбовская обл. ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 8 477 руб.
39 01.05.2022 Тамбовская обл. ООО МКК «СФ» 6 950 руб.
38 01.05.2022 Тамбовская обл. ООО МФК «Мани Мен» 12 591 руб.
37 01.05.2022 Тамбовская обл. ООО МФК «Джой Мани» 14 189,20 руб.
35 03.04.2022 Москва ООО МКК «СФ» 20 000 руб.
32 26.03.2022 Москва ООО МКК «МикроКлад» 25 000 руб.
31 26.03.2022 Москва ООО МФК «ВЭББАНКИР» 28 549,59 руб.
30 26.03.2022 Москва ООО МФК «Джой Мани» 38 522 руб.
29 26.03.2022 Москва ООО МКК «Академическая» 20 000 руб.
28 26.03.2022 Москва ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 47 500 руб.
27 26.03.2022 Москва ООО МФК «Займер» 36 640 руб.
26 26.03.2022 Москва ООО МКК «ГФК» 36 450 руб.
25 26.03.2022 Москва ООО МКК Турбозайм 27 864,41 руб.
24 26.03.2022 Москва ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 36 625 руб.
23 26.03.2022 Москва ООО МФК «ЦФП» 26 077,84 руб.
19 24.03.2022 Москва ООО МКК «ТВОЙ.КРЕДИТ» 45 775 руб.
18 23.03.2022 Москва МФК «Рево Технологии» (ООО) 101 201,20 руб.
15 20.03.2022 Москва ООО МФК "Мигкредит" 174 360 руб.

О Программе «Жизнь без долгов»

 

Цели и инструменты Программы

Задача Программы - создание Фондом "Аксилиум" условий для бесконфликтного разрешения вопросов с задолженностью, возникших в результате нарушения условий кредитного договора стороной заемщика, который попал в сложную жизненную ситуацию. Процедура урегулирования вопросов с задолженностью построена на принципах медиации и возникает, когда инициирован кредитный спор.

Примирение сторон кредитных отношений происходит при согласии двух сторон кредитных отношений (кредитора/держателя долга и заемщика/должника). Целью процедуры является Мировое (медиативное) соглашение, условия которого достигаются сторонами кредитных отношений на web-площадке Фонда. Воспользоваться площадкой Фонда можно на безвозмездной основе. 

 

Что такое кредитный спор

Кредитный спор — это спор возникающий между Заемщиком и Кредитором по исполнению кредитного договора (займа) в рамках банковской, финансовой, коллекторской и иной предпринимательской деятельности.  

 

Когда возникает спор

Спор с кредитной организацией может возникнуть по инициативе заемщика, когда заемщик посчитал, что обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, по мнению заемщика, изменились настолько существенно, что это является основанием для изменения кредитного договора в части условий возврата кредита. То есть, заемщик хочет изменить условия возврата заемных средств, что является базовым спором.

 

Кто может воспользоваться интернет-площадкой Фонда

Обратиться и воспользоваться площадкой Фонда для урегулирования вопроса с задолженностью может любой гражданин с действующим договором потребительского займа, попавший в тяжелую жизненную ситуацию и исчерпавший возможность обслуживать условия договора в силу объективных причин.

 

В каких случаях можно подавать заявку

В текущий момент Фонд принимает заявки от граждан, которые:

  • имеют текущую совокупную задолженность до 500* тысяч рублей;
  • имеют критическую просрочку по платежам и им уже направлена претензия от кредитора. Наряду с этими обстоятельствами, должник не находит возможность обслуживать кредит или заем в силу объективных причин, например, таких, как: потеря работы/дохода, инвалидность и др.  
* Согласно Федеральному Закону РФ № 127-ФЗ "О несостоятельности" (банкротстве),  если задолженность гражданина превысила 500 тысяч рублей, гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Сделать это он должен в течении 30 дней с момента, когда стало понятно, что требования кредиторов в полном объеме выполнены быть не могут. Если этого не сделать, то получите штраф от 1000 до 3000 рублей (КоАП РФ ст. 14.13, пункт 5).
 
Законодательство разграничивает ситуации, когда физическое лицо вправе инициировать свое банкротство, а когда обязано это сделать. Если задолженность менее 500 тысяч рублей, но при этом гражданин не в состоянии ее погасить и является неплатежеспособным, тогда он сам может решить, подавать заявление или нет.

 

Как происходит урегулирование вопроса с задолженностью

Гость сайта (физ. лицо), предполагающий наличие кредитного спора и находящийся в поиске решения по урегулированию вопроса с образовавшейся у него задолженностью, регистрируется на сайте Фонда и подает заявку из личного кабинета, который формируется автоматически при регистрации. На основании информации изложенной в заявке, которую заполняет должник, формируется анкета.

Затем, анкета должника размещается в реестре, к которому имеют доступ только юридические лица - держатели долгов (кредиторы). По принадлежности анкета попадает в личный кабинет именно того кредитора, которому принадлежит долг. Кредитор рассматривает предложение должника. 

После того, как условия Мирового соглашения достигнуты, должник выполняет условия Мирового соглашения. Результатом Мирового соглашения является справка об отсутствии задолженности и соответствующая отметка в БКИ.

 

Результаты Программы «Жизнь без долгов»

Результаты реализации Программы:

 1. Кредитор избавляется от издержек по процедуре взыскания, вместе с тем, получает погашение задолженности, а также, снижает объем обязательных резервов в ЦБ;

2. Должник перестает быть таковым, снимает с себя долговое бремя и исключает для себя варианты судебной перспективы и последствий возможной процедуры банкротства;  

3. Государство решает социальные задачи, а также, снимает нагрузку с судебной системы и службы взыскания.

БЛОГ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Все статьи



Есть вопросы или предложения
по развитию программы? Пишите нам!